| Proprietà | Valore |
| Nome | X-Y (Versione Ms Windows) |
| Descrizione | Programma dalle molteplici funzionalità, utile per quei problemi che richiedono il tracciamento di grafici.Granulometria, Sismica, Triassiale etc.. |
| Nome del file | xy2.zip |
| Dimensione del file | 838.2 kB |
| Tipo di file | zip (Tipo Mime: application/zip) |
| Creatore | admin |
| Creato il: | 27/12/2009 17:17 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 743 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 27/12/2009 17:17 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |