| Proprietà | Valore |
| Nome | PE.RE. (Versione Ms DOS) |
| Descrizione | Un programma che oltre ad aiutare nel calcolo di RMR e BMR della Classificazione di Bieniawski fornisce Q, RSR, i parametri m/s di Hoek & Brown (compresa la tabella con mi) nonché la curva di inviluppo a rottura. Per capire il metodo di calcolo occorre aprire il file Pere.doc |
| Nome del file | Pere.zip |
| Dimensione del file | 61.27 kB |
| Tipo di file | zip (Tipo Mime: application/zip) |
| Creatore | admin |
| Creato il: | 27/12/2009 17:10 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 688 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 27/12/2009 17:11 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |